El valor de las calles de Itzimná, Mérida 2105
Se dan los valores con puntos. A esta fecha el punto vale $1,000 pesos.
Desde luego que la traslación del valor de la calle al terreno tiene que hacerse cuidadosamente. Un terreno puede tener incides y vicios ocultos que modifiquen su valor. Asimismo se requiere considerar si el terreno se encuentra en esquina o cuánto tiene de frente y cuánto tiene de fondo en algunos casos. Sin embargo esta valuación de acuerdo a los modelos generalmente aceptados constituye una importante referencia.
NOTA: También te puede interesar lo siguiente… 10 puntos a considerar para comprar casas en Mérida
Calle | Entre | Valor |
28 | 31 y 21 | 1.2 |
24A | 24 y privada | 0.8 |
26 | 17 y 31 | 1.2 |
24 | 17 y 13A | 1.2 |
24 | 17 y 21 | 1.0 |
22 | 31 y 21 | 1.2 |
20 | 31 | 1.5 |
20 | 113A y 19 | 1.2 |
20 | 19 y 21 | 1.7 |
20 | 21 y 25 | 1.2 |
18 | 25 | 2.5 |
18A | 15 y 17 | 1.0 |
16 | 21 y Av. Alemán | 0.8 |
18 | 13 y 19 | 1.0 |
18 | 21 y 17B | 1.5 |
16 | 31 y 17 | 0.8 |
16A | 13 y 31 | 1.2 |
14 | 17B y 21 | 1.2 |
14 | 17B y 31 | 0.8 |
12 | 31 y 19 | 0.9 |
10 | 31 y 19 | 0.8 |
8 | 31 y 15 | 0.8 |
11 | Prol. Montejo y 26 | 1.8 |
13 | Prol. Montejo y 24 | 1.8 |
15 | Prol. Montejo y 24 | 1.8 |
17 | Prol Montejo y 26 | 1.8 |
19 | Prol. Montejo y 28 | 1.8 |
13A | 26 y 20 | 1.5 |
13B | 20 y 20 | 1.3 |
15 | 22 y 20 | 1.5 |
17 | 26 y 20 | 1.5 |
19 | 24 y 20 | 1.5 |
21 | Prol. Montejo y 20 | 2.0 |
21 | 20 y 50 | 1.0 |
13 | 18 y 12 | 0.8 |
15 | 20 y 18 | 1.2 |
15 | 18 y 14 | 1.0 |
15 | 14 y 8 | 0.8 |
17 | 18 y 8 | 0.8 |
17A | 14 y 8 | 0.8 |
17B | 18 y Av. Alemán | 1.0 |
19 | 18 y 14 | 1.5 |
19 | 14 y Av. Alemán | 1.2 |
21 | 18 y Av. Alemán | 1.2 |
21A | 16 y Av. Alemán | 0.5 |
Click aquí para ver el valor de más calles y terrenos de Mérida.
Valuación elaborada por:
Álvaro Burgos Pérez, Nidia Cámara Castillo, Klaudeth Capetillo Lizama, Gabriela Cervera Hobart, Ivan Cervera López, Gabriela Chavarría Román, Ana Leslie Escalante Canto, Martín Esquivel Fuentes, Cuauhtémoc Marrufo Gómez, Ignacio Santillán Julián, Fabiola Tenorio Villanueva.
Coordinador: Gonzalo Navarrete Muñoz
[Si quieres aprender a valuar calles, propiedades y terrenos de Mérida, haz click aquí.]