El valor de calles y terrenos del Centro de Mérida 2015, Segunda Parte.
Sentidos Oriente-Poniente y Poniente-Oriente
Se dan los valores con puntos. A esta fecha el punto vale $1,000 pesos.
Desde luego que la traslación del valor de la calle al terreno tiene que hacerse cuidadosamente. Un terreno puede tener incides y vicios ocultos que modifiquen su valor. Asimismo se requiere considerar si el terreno se encuentra en esquina o cuánto tiene de frente y cuánto tiene de fondo en algunos casos. Sin embargo esta valuación de acuerdo a los modelos generalmente aceptados constituye una importante referencia.
NOTA: También te puede interesar lo siguiente… 10 puntos a considerar para comprar casas en Mérida
Calle | Cruzamientos | Valor |
79 | Itzáes y 82 | 0.8 |
79 | 82 y 80 | 0.8 |
79 | 80 y 78 | 0.8 |
79 | 78 y 76 | 0.8 |
79 | 76 y 74 | 0.8 |
79 | 74 y 72 | 0.8 |
79 | 72 y 70 | 0.8 |
79 | Cerrada 78 y 76 | 0.5 |
77 | 68 y 70 | 0.8 |
77 | 70 y 72 | 0.9 |
77 | 72 y 74 | 0.9 |
77 | 74 y 76 | 0.8 |
77 | 76 y 78 | 0.8 |
77 | 78 y 80 | 0.8 |
77 | 80 y 82 | 0.8 |
77 | 82 e Itzáes | 2 |
75 | Itzáes y 82 | 1.5 |
75 | 82 y 80 | 1 |
75 | 80 y 78 | 0.9 |
75 | 78 y 76 | 0.9 |
75 | 76 y 74 | 0.9 |
75 | 74 y 72 | 0.9 |
75 | 72 y 70 | 1.3 |
75 | 70 y 68 | 0.7 |
73 | 60 y 70 | 0.8 |
73 | 70 y 72 | 0.8 |
73 | 72 y 74 | 0.8 |
73 | 74 y 76 | 0.8 |
73 | 76 y 78 | 0.8 |
73 | 78 y 80 | 0.8 |
73 | 80 y 82 | 0.8 |
73 | 82 y 86 | 0.8 |
73 | 86 y 86A | 0.8 |
73 | 86A e Itzáes | 1.5 |
71 | Itzáes y 86A | 1.5 |
71 | 86A y 86 | 0.9 |
71 | 86 y 82 | 0.9 |
71 | 82 y 80 | 0.9 |
71 | 80 y 78 | 0.9 |
71 | 78 y 76 | 0.9 |
71 | 76 y 74 | 0.9 |
71 | 74 y 72 | 0.9 |
71 | 72 y 70 | 0.8 |
71 | 70 y 68 | 2 |
71 | Cerrada 78 y 80 | 0.5 |
69 | 68 y 70 | 2.5 |
69 | 70 y 72 | 2.5 |
69 | 72 y 74 | 1.5 |
69 | 74 y 76 | 1.0 |
69 | 76 y 78 | 1.0 |
69 | 78 y 80 | 0.9 |
69 | 80 y 82 | 0.9 |
69 | 82 y 86 | 1.0 |
69 | 86 e Itzáes | 1.0 |
69 | Cerrada 78A | 0 |
67 | Itzáes y 86 | 0.66 |
67 | 80 y 78 | 0.75 |
67 | 78 y 76 | 0.75 |
67 | 76 y 74 | 0.75 |
67 | 74 y 72 | 0.75 |
67 | 72 y 70 | 0.66 |
67 | 79 y 68 | 0.66 |
Aquí puedes ver el valor de más calles y terrenos de Mérida.
Valuación elaborada por:
Ileana Beatriz Loría Diaz, Arturo Castillo Serrano, Ricardo Ancona Cámara, Juan Luis Vázquez Huerta.
Coordinador: Gonzalo Navarrete Muñoz
[Si quieres aprender a valuar calles y terrenos haz click aquí.]